恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 山东 | 加入时间 | 2020/7/15 | ||
招标业主单位 | ******* [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:******* >>登陆后查看
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求方备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 轴承 | * 8 | 4.0 | 套 | (略) 常用材料-锥形 |
2 | *** | 轴承 | * 9 | 4.0 | 套 | (略) 常用材料-锥形 |
3 | *** | 轴承 | D * | 6.0 | 套 | 维修龙门吊- |
4 | *** | 轴承 | NUTR * H | * .0 | 套 | 焊管生产线主机用- (略) 百思特 |
5 | *** | 轴承 | NUTR * 0 | * .0 | 套 | 焊管生产线主机用- (略) 百思特 |
6 | *** | 轴承 | NUTR * 0H | * .0 | 套 | 焊管生产线主机用- (略) 百思特 |
7 | *** | 轴承 | * -2RZ( * -Z) | * .0 | 套 | (略) 上导辊用- |
8 | *** | 轴承 | * 8 CE4C4 | * .0 | 套 | (略) 辊子- |
9 | *** | 轴承 | * 2 CE4C4 | * .0 | 套 | (略) 辊子- |
* | *** | 轴承 | * 6 CE4C4 | * .0 | 套 | (略) 辊子- |
* | *** | 轴承 | * 0 CE4C4 | * .0 | 套 | (略) 辊子- |
* | *** | 轴承 | * | * .0 | 套 | 铁厂、 (略) 皮带托辊- |
* | *** | 轴承 | * 2CA/W * | 2.0 | 套 | 铁厂皮带线滚筒- |
* | *** | 轴承 | * 8CA/W * | 8.0 | 套 | 铁厂皮带线滚筒- |
* | *** | 轴承 | * 5CA/W * | * .0 | 套 | (略) 传动辊- |
* | *** | 轴承 | * | * .0 | 套 | 铁厂皮带线滚筒- |
* | *** | 轴承 | * | * .0 | 套 | (略) 车轮组- |
* | *** | 轴承 | * | * .0 | 套 | (略) 车轮组- |
* | *** | 轴承 | UC * | * .0 | 套 | (略) 钢包盖- |
* | *** | 轴承 | * 4CA/W * | * .0 | 套 | (略) 滚筒- |
* | *** | 轴承 | * -2RS | * .0 | 套 | 光谱分析室磨样机电机- |
* | *** | 轴承 | * -2RZ | 5.0 | 套 | 捣固机电机用- |
* | *** | 轴承 | * 4 | 4.0 | 套 | 除尘加湿机- |
* | *** | 轴承 | * -2RS | 4.0 | 套 | 维修电机用- |
* | *** | 轴承 | * -2RS | 2.0 | 套 | 维修电机用- |
* | *** | 轴承 | * 8CA/W * | * .0 | 套 | 4#5#炉槽下各滚筒- |
* | *** | 轴承 | * 2CA/W * | * .0 | 套 | 4#炉槽下各滚筒- |
* | *** | 轴承 | * 0CA/W * | * .0 | 套 | 4#5#炉槽下各滚筒- |
* | *** | 轴承 | * 2CA/W * | * .0 | 套 | 4#炉槽下激振器- |
* | *** | 轴承 | * 4CA/W * | 6.0 | 套 | 5#炉L2皮带用- |
* | *** | 轴承 | UC * | 5.0 | 套 | 喷煤给煤机- |
* | *** | 轴承 | * 0 | 2.0 | 套 | 4#炉脱水器减速机- |
* | *** | 轴承 | * | 2.0 | 套 | 1#炉提升泵电机- |
* | *** | 轴承 | * /C3Z1 | 2.0 | 套 | 1#炉热风炉电机- |
* | *** | 关节轴承 | GE * ES | * .0 | 套 | 4#炉泥炮拉杆- |
* | *** | 关节轴承 | GE * ES | * .0 | 套 | 4#炉开口机拉杆- |
* | *** | 轴承座 | SN * | * .0 | 个 | 2#机红送- |
* | *** | 紧定套 | H * | * .0 | 个 | 2#机红送辊- |
* | *** | 紧定套 | H * | * .0 | 个 | 2#机红送辊- |
* | *** | 轴承 | * 6CAK( * 6CAK/W * ) | * .0 | 套 | 2#连铸红送辊道- |
* | *** | 轴承 | * 8CAK/W * | * .0 | 套 | 2#连铸红送辊道- |
* | *** | 高硫合金轴承 | Φ * ×Φ * × * | * .0 | 套 | 辊道用- |
* | *** | 轴承 | * 2CA/W * | * .0 | 套 | 悬臂辊用- |
* | *** | 轴承座 | SN * | * .0 | 个 | 替换辊用- |
* | *** | 轴承 | * 8 | * .0 | 套 | 高线轧机装配- |
* | *** | 轴承 | UC * | * .0 | 套 | 高线风冷辊道- |
* | *** | 轴承 | * 2C/W * ( * 2CA/W * ) | 6.0 | 套 | 带钢1#炉出钢机- |
* | *** | 轴承 | * 6 | 4.0 | 套 | 带钢1#炉出钢机- |
* | *** | 轴承 | 调心滚子 * 4CC/W * | 3.0 | 套 | 带钢E1立辊托架- |
* | *** | 轴承 | * 0CE | 2.0 | 套 | 带钢E1机架辊- |
* | *** | 轴承 | * 4CC/W * | * .0 | 套 | 带钢辊道用- |
* | *** | 轴承 | * 6CK/W * +H * ( * 6CAK/W * +H * ) | * .0 | 套 | 棒材剪前、后辊道- |
* | *** | 轴承 | * -2RS | * .0 | 套 | 棒材排钢链、传动链- |
* | *** | 轴承 | * -2RSC4 | * .0 | 套 | 棒材对齐辊道- |
* | *** | 轴承 | * 8CAK/W * | * .0 | 套 | 棒材冷床传动- |
* | *** | 轴承 | * -2RZ/C3Z1 | * .0 | 套 | 棒材冷床支撑轮- |
* | *** | 轴承 | * | * .0 | 套 | 棒材冷床裙板- |
* | *** | 轴承 | 轧 * -9 | * .0 | 套 | 棒材收集区传动链- |
* | *** | 轴承座 | 铸钢 SN * | * .0 | 个 | 棒材剪前、后辊道- |
* | *** | 轴承座 | SN * | * .0 | 个 | 棒材排钢链- |
* | *** | 轴承座 | UCFC * | * .0 | 件 | 棒材移钢小车- |
* | *** | 轴承座 | SN * 材质:铸钢 | * .0 | 件 | 棒材升降链、打捆辊道-实心底座 |
* | *** | 轴承 | * 5-2RZ | * .0 | 套 | 棒材双绕打包机- |
* | *** | 轴承 | * -2RZ/C3 | * .0 | 套 | 棒材冷床裙板- |
* | *** | 轴承 | * 9CA/W * | * .0 | 套 | 出炉辊道- |
* | *** | 轴承 | * -2RS/C3Z1 | * .0 | 套 | 现场轴流风机电机维修用-C3Z1,塑料密封 |
* | *** | 轴承 | * -2RSC3Z1 | * .0 | 套 | 剪前辊道,剪后辊道,打捆辊道电机维修-C3Z1,塑料密封 |
* | *** | 轴承 | * -2RZ/C3Z1 | * .0 | 套 | 冷床输入辊道电机维修-C3Z1,塑料密封 |
* | *** | 轴承 | * -2RS/C3Z1 | * .0 | 套 | 轴流风机用-C3Z1,塑壳密封 |
* | *** | 轴承 | * -2RSC3Z1 | * .0 | 套 | 卷取回水池电机维修- |
* | *** | 紧定套 | H * | * .0 | 个 | 棒材冷床传动- |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。