恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | (略) 门 | 备注 |
1 | 不锈钢焊条 | Φ2.5 | A * | 千克 | * , * | 供销科 | |||
2 | 电焊条 | Φ3.2 | * | 千克 | * , * | 供销科 | |||
3 | 电焊条 | Φ4.0 | * | 千克 | * , * | 供销科 | |||
4 | 不锈钢焊条 | φ3.2 | A * | 千克 | * , * | 供销科 | |||
5 | 电焊条 | Φ4.0 | J * | 千克 | * , * | 供销科 | |||
6 | 电焊条 | Φ3.2 | J * | 千克 | * , * | 供销科 | |||
7 | 不锈钢焊条 | φ4 | A * | 千克 | * , * | 供销科 | |||
8 | 不锈钢焊条 | φ3.2 | A * | 千克 | * , * | 供销科 | |||
9 | 不锈钢焊条 | φ3.2 | A * | 千克 | * , * | 供销科 | |||
* | 电焊条 | Φ4.0 | * | 千克 | * , * | 供销科 | |||
* | * 保焊丝 | φ1.2 | 千克 | * , * | 供销科 | ||||
* | 氩弧焊丝 | Φ2.5 | TG * | 千克 | * , * | 供销科 | |||
* | 电焊条 | Φ2.5 | J * | 千克 | * , * | 供销科 | |||
* | 不锈钢焊条 | E * - * | 千克 | 1, * | 供销科 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位