恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
(略) 物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 * ; | 附言及附件 |
---|
1 | - | 盘扣立杆 | - | 热镀锌 * *0.5m*3.5mm | - | * 根 | - |
2 | - | 盘扣立杆 | - | 热镀锌 * *1m*3.5mm | - | * 根 | - |
3 | - | 盘扣立杆 | - | 热镀锌 * *1.5m*3.5mm | - | * 根 | - |
4 | - | 盘扣立杆 | - | 热镀锌 * *2m*3.5mm | - | * 根 | - |
5 | - | 盘扣横杆 | - | 热镀锌 * *0.3m*3.0mm | - | * 根 | - |
6 | - | 盘扣横杆 | - | 热镀锌 * *0.6m*3.0mm | - | * 根 | - |
7 | - | 盘扣横杆 | - | 热镀锌 * *0.9m*3.0mm | - | * 根 | - |
8 | - | 盘扣横杆 | - | 热镀锌 * *1.2m*3.0mm | - | * 根 | - |
9 | - | 盘扣横杆 | - | 热镀锌 * *1.5m*3.0mm | - | * 根 | - |
* | - | 盘扣斜杆 | - | 热镀锌 * *0.6*1.5m*3.0mm | - | * 根 | - |
* | - | 盘扣斜杆 | - | 热镀锌 * *0.9*1.5m*3.0mm | - | * 根 | - |
* | - | 盘扣斜杆 | - | 热镀锌 * *1.2*1.5m3.0mm | - | * 根 | - |
* | - | 盘扣斜杆 | - | 热镀锌 * *1.5*1.5m*3.0mm | - | * 根 | - |
* | - | 顶托 | - | 热镀锌 * *0.6m | - | * 根 | - |
* | - | 底托 | - | 热镀锌 * *0.6m | - | * 根 | - |
* | - | 盘扣基底 | - | 热镀锌 * *0.2m | - | * 根 | - |
* | - | 爬梯 | - | 1.5m | - | * 根 | - |
澄清时间 | 澄清内容 |
---|
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位