恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求方备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 果枝剪 | 无 | * .0 | 把 | 绿化用- (略) 3把、 (略) 4把、 (略) 6把、 (略) 1把、 (略) 2把、铁厂7把、 (略) 8把、 (略) * 把、 (略) 2把 |
2 | *** | 大平剪 | 无 | * .0 | 把 | 绿化用-得之助牌; (略) 3把、 (略) 6把、 (略) 1把、 (略) 1把、铁厂6把、化验室2把、 (略) 5把、 (略) * 把、 (略) 4把、绿化科1把 |
3 | *** | 粗枝剪 | 把 | * .0 | 把 | 绿化用- (略) 2把、 (略) 1把、 (略) 2把、 (略) 1把、 (略) 1把、铁厂6把、 (略) 1把、 (略) 2把、 (略) 2把、 (略) 2把、绿化科1把 |
4 | *** | 手锯 | 无 | * .0 | 把 | 绿化用-得之助牌; (略) 3把、 (略) 1把, (略) 6把、 (略) 1把、 (略) 1把、铁厂6把、 (略) 5把、 (略) 6把、 (略) 4把 |
5 | *** | 伸缩粗枝剪 | 无 | 1.0 | 把 | 绿化用-化验室1把 |
6 | *** | 背负式电动喷雾器 | 3WBD- * | * .0 | 台 | 绿化用- (略) 1台、 (略) 1台、 (略) 2台、 (略) 1台、 (略) 1台、铁厂2台、 (略) 1台、 (略) 4台、 (略) 1台 |
7 | *** | 手推式割草机 | WD * -JH * | 1.0 | 台 | 绿化用- (略) 1台 |
8 | *** | 割灌机 | TJ * E | 6.0 | 台 | 绿化用- (略) 2台、 (略) 1台、 (略) 1台、 (略) 2台 |
9 | *** | 打草头 | 割灌机专用 | 2.0 | 个 | 绿化用- (略) 2个 |
* | *** | 手推打药车 | LY- * L | 1.0 | 台 | 绿化用- (略) 1台 |
* | *** | 充电背负式割草机 | KBN- * V | 1.0 | 台 | 绿化用- (略) 1台 |
* | *** | 绿篱机 | DH * | 6.0 | 台 | 绿化用- (略) 1台,铁厂2台、 (略) 1台、 (略) 1台、 (略) 1台 |
* | *** | 草甘膦 | * ml | * .0 | 瓶 | 绿化用- (略) * 瓶、 (略) * 瓶、 (略) * 瓶、铁厂 * 瓶、 (略) * 瓶、 (略) * 瓶 |
* | *** | 国光必治 | * ML | * .0 | 瓶 | 绿化用- (略) * 瓶 |
* | *** | 国光功尔 | * ml/瓶 | * .0 | 瓶 | 绿化用- (略) * 瓶、 (略) * 瓶 |
* | *** | 辛菌胺 | 1L/瓶 | * .0 | 瓶 | 绿化用- (略) * 瓶 |
* | *** | 国光多菌灵 | * g/袋 | * .0 | 袋 | 绿化用- (略) * 袋 |
* | *** | 国光松尔 | * g/袋 | * .0 | 袋 | 绿化用- (略) * 袋 |
* | *** | 国光金美根 | 1kg/袋 | * .0 | 袋 | 绿化用- (略) 5袋、铁厂 * 袋、 (略) * 袋、 (略) * 袋 |
* | *** | 地杀 | 1kg/袋 | * .0 | 袋 | 绿化用- (略) * 袋、 (略) * 袋、 (略) 5袋、 (略) * 袋、铁厂 * 袋、 (略) * 袋、 (略) * 袋 |
* | *** | 草种 | * 季青 | * .0 | 千克 | 绿化用- (略) * 千克、铁厂 * 千克、 (略) * 千克、 (略) * 千克、 (略) * 千克 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位