恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求方备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 钢板 | Q * * mm× * mm | * .2 | 吨 | - * .5米 |
2 | *** | 钢板 | Q * * mm× * mm | * .2 | 吨 | - * .4米 |
3 | *** | 钢板 | Q * * mm× * mm | 6. * | 吨 | - * 米 |
4 | *** | 钢板 | Q * * mm× * mm | 1. * | 吨 | -4米 |
5 | *** | 钢板 | Q * * mmx * mm | 0. * | 吨 | -4米 |
6 | *** | 钢板 | Q * * mm× * mm | 3. * | 吨 | - * 米 |
7 | *** | 槽钢 | * | * .5 | 吨 | 公司沿河路美化亮化工程- |
8 | *** | 槽钢 | * | * .1 | 吨 | 公司沿河路美化亮化工程- |
9 | *** | 角钢 | ∠ * ×6 | * .0 | 吨 | 公司沿河路美化亮化工程- |
* | *** | 方管 | * × * ×6 | 2.0 | 吨 | 公司沿河路美化亮化工程- |
* | *** | 方管 | * × * ×6 | * .0 | 吨 | 公司沿河路美化亮化工程-镀锌方管 |
* | *** | 方管 | * × * ×6 | * .0 | 吨 | 公司沿河路美化亮化工程-镀锌方管 |
* | *** | 镀锌扁钢 | * ×4 | 1. * | 吨 | (略) 防雷用- |
* | *** | 镀锌角钢 | ∠ * ×5 | 0. * | 吨 | (略) 防雷用- |
* | *** | 钢板 | S=6mm | 5.0 | 吨 | 材料库 (略) 车用-Q * B6× * |
* | *** | 钢板 | Q * B S= * mm | 2.2 | 吨 | 材料库 (略) 车用-Q * B * × * |
* | *** | 无缝管 | ? * × * 材质 * Cr1MoV | * .0 | 米 | 3#干熄焦放散管用- |
* | *** | C型钢 | * × * × * ×3 | * .0 | 吨 | 2#干熄焦封闭用- |
* | *** | 钢板 | Q * B 6× * | * .0 | 吨 | (略) 项目组 * / (略) 车用- |
* | *** | 钢板 | Q * B * × * | * .0 | 吨 | (略) 项目组 * / (略) 车用- |
* | *** | 槽钢 | * | * .0 | 吨 | 焊货架- |
* | *** | 角钢 | ∠ * ×5 | * .0 | 吨 | 焊货架- |
* | *** | 角钢 | ∠ * ×4 | 6.0 | 吨 | 焊货架- |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位