恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 * ; | 上传附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 机油 | - | 发电机 | - | 1桶 | - |
2 | - | PVC管 | - | * | - | * 米 | - |
3 | - | PVC管 | - | * 直接 | - | * 个 | - |
4 | - | 钢管 | - | 4寸镀锌钢管两头扯丝 * 根5米 | - | 5米 | - |
5 | - | 钢管 | - | 4寸镀锌钢管两头扯丝 * 根1.5米 | - | 1.5米 | - |
6 | - | 钢管 | - | 4寸镀锌钢管两头扯丝0.5米 | - | 2根 | - |
7 | - | 变径 | - | 4寸 | - | 1套 | - |
8 | - | 快速接头 | - | 4寸铝 | - | 1套 | - |
9 | - | 弯头 | - | 4寸 | - | 3个 | - |
* | - | 钢丝软管 | - | 4寸 | - | * 米 | - |
* | - | (略) | - | 4针8M* * M | - | * 卷 | - |
* | - | 水泵 | - | 0. * KW * 口径 * V | - | 2套 | - |
* | - | 电箱 | - | 电源柜1.5M内装 * A空开 * 个 * 漏电3个,连接线加粗提供合格证。检测报告 | - | 4套 | - |
* | - | 交流电磁器 | - | 推拉式 SA— * | - | 2台 | - |
* | - | 水泵 | - | 泵壳1.5KW | - | 1台 | - |
* | - | 水泵 | - | 泵壳3KW | - | 1台 | - |
* | - | 水泵 | - | 泵壳7.5KW | - | 1台 | - |
* | - | 水泵 | - | 泵壳4KW | - | 1台 | - |
* | - | 钢片 | - | * cm长* * cm宽*3mm厚(长分为 * cm和 * cm分开也可以,宽度、厚度不变) | - | * 片 | - |
* | - | 角钢 | - | * *3 | - | * 米 | - |
* | - | 扎带 | - | 4* * | - | * 条 | - |
* | - | 珍珠棉泡沫管 | - | 1米长,内径 * mm,壁厚 * mm | - | * 支 | - |
* | - | 潜水泵 | - | 5.5KW深水泵 * M扬程 | - | 1台 | - |
* | - | 电缆线 | - | 3*4 | - | * 米 | - |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位