恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|
1 | *** | 电机绝缘清洗剂_ * kg/桶 | 桶 | |
2 | *** | 脱脂剂_液体 pH值7-8常温下与水互溶 低泡沫 对环氧树脂地面无腐蚀 | * kg/桶 | 千克 |
3 | *** | 大煤锨锨头_ * * * cm 误差±2cm 材质:道轨钢 重量>2.2斤 | 件 | |
4 | *** | 圆锥形不锈钢桶_容量 * 千克 带盖 | 件 | |
5 | *** | 移动垃圾桶_ * L 绿色 | 件 | |
6 | *** | 垃圾桶轮轴_长 * ±2cm,直径约2.2±0.2cm,金属实心轴 | 配 * 升垃圾桶 | 根 |
7 | *** | 气动型管道疏通器_GQ-4 外形尺寸: * * * mm | 管道直径: * - * mm 气室尺寸: *** mm | 台 |
8 | *** | 全自动PVC冲洗水箱_ * 升 带冲洗水箱翻斗、洁具、托架、排水装置 | 套 | |
9 | *** | 塑料笤帚_详见技术要求(总长≥ * cm扇面最宽≥ * cm毛整齐不掉不变形) | 不起圈铁管≥1.5cm 厚度≥0.3mm优质塑料无刺鼻味道) | 把 |
* | *** | 洗面盆软管_φ * * * cm 冷水 | 件 | |
* | *** | 加长伸缩杆擦窗器_伸缩杆2.3米 刷头 * cm*5cm 刮头 * cm*2cm | 把 | |
* | *** | 移动脚手架拉杆_总长:2. * M 直径: * mm 两头扁带圆孔 2根/组 | 组 | |
* | *** | 反光贴_黄黑1. * * * .7m | 卷 | |
* | *** | 水桶_ * * * * * mm * L 材质:PE | 个 | |
* | *** | 扁嘴扇形喷头_1寸 DN * 外径 * 内螺纹 材质:铜 | 个 | |
* | *** | 风向袋_进风口 * cm 出风口 * cm 长1.5m 不带杆 | 件 | |
* | *** | 老鼠药_ * g/袋 | 袋 | |
* | *** | 黑板漆_ * ml/瓶 允许误差±5ml | 瓶 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位