恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
标的 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
小立柱底座 | G2017年#月#B MC | 5.00 | 件 |
大立柱安装座 | ## | 5.00 | 件 |
大立柱固定座 | C ## IBO-M | 5.00 | 件 |
捻度变换齿轮轴 | TEJ254-73 | 2.00 | 件 |
垫圈 | GB93-87.6-65 | 10.00 | 件 |
挡圈 | GB892-86.A32-Q235-A | 101.00 | 件 |
轴套 | Q/EJ ## -HT150B | 2.00 | 件 |
挡圈 | GB893.1- ## | 10.00 | 件 |
滚动轴承 | GB297-88. ## | 10.00 | 个 |
拉杆(头) | TEJ63-00-6 | 2.00 | 件 |
钢领油 | 50.00 | 袋 | |
打结刀 | 13G | 5.00 | 件 |
清洁毛刷 | 长1M 毛刷占60CM | 3.00 | 把 |
钢领 | PG1/2 4254 | 2280.00 | 支 |
三角带轮 | 内径20MM外径210MM | 2.00 | 个 |
三角带轮 | 内径20MM外径120MM | 2.00 | 个 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位