恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 山东 | 加入时间 | 2024/11/23 | ||
招标业主单位 | 山东***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | 山东***公司 [登陆后查看] |
中标单位:山东***公司 >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:山东***公司 >>登陆后查看
招标编号为SG#的滨台高速彭家枢纽至淄博西枢纽段改扩建工程施工项目招标于2024年10月29日发布招标公告,2024年11月20日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 | 单位名称 | 评分 |
施工一标段 | 联合体: | 97.41 |
山东 (略) (略) | 96.44 | |
(略) | 95.39 | |
联合体: | 89.02 | |
联合体: | 88.99 | |
(略) (略) | 88.65 | |
(略) (略) | 86.68 | |
施工二标段 | 联合体: | 97.64 |
(略) (略) | 96.28 | |
(略) | 89.17 | |
联合体: | 89.15 | |
浙 (略) (略) | 88.81 | |
联合体: | 88.39 | |
新疆交 (略) (略) | 88.04 | |
(略) (略) | 87.16 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 | 质量 |
施工一标段 | 第一中标候选人 | 联合体: | #.00元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 山东 (略) (略) | #.00元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | (略) | #.00元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
施工二标段 | 第一中标候选人 | 联合体: | #.10元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | (略) (略) | #.83元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | (略) | #.78元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
施工一标段 | 山东高速 (略) | 项目经理 | 鲁# | 高级工程师 | |
山东高速 (略) | 项目总工 | 鲁# | 高级工程师 | ||
山东高速 (略) | 安全生产负责人 | 鲁GS# | 工程师 | ||
山东 (略) (略) | 项目经理 | 鲁# | 高级工程师 | ||
山东 (略) (略) | 项目总工 | 鲁# | 正高级工程师 | ||
山东 (略) (略) | 安全生产负责人 | 鲁# | 工程师 | ||
(略) | 项目经理 | # | 高级工程师 | ||
(略) | 项目总工 | # | 正高级工程师 | ||
(略) | 安全生产负责人 | # | 工程师 | ||
施工二标段 | (略) (略) | 项目经理 | #zd# | 高级工程师 | |
(略) (略) | 项目总工 | # | 正高级工程师 | ||
(略) (略) | 安全生产负责人 | #zd# | 工程师 | ||
(略) (略) | 项目经理 | 鲁# | 高级工程师 | ||
(略) (略) | 项目总工 | 鲁# | 高级工程师 | ||
(略) (略) | 安全生产负责人 | 鲁# | 工程师 | ||
(略) | 项目经理 | # | 高级工程师 | ||
(略) | 项目总工 | #GX | 正高级工程师 | ||
(略) | 安全生产负责人 | # | 工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | #方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
施工一标段 | 山东高速 (略) | 潍坊 (略) 及连接线 | WQSG-6 | 山东高速 (略) | 合格/29个月 | 刘慧宁,周长新,高照 | 鲁#,鲁#,鲁# | #.#元 | 山东高速 (略) | 2022-11-29 | / | |
山东高速 (略) | 京 (略) 泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH066 | (略) | 优良/24个月 | 王振杰,许太学,魏东 | 鲁#,鲁#,鲁# | #.#元 | (略) | 2021-06-26 | / | ||
山东高速 (略) | 青 (略) 莱芜至泰安段改扩建工程 | QLSG-4 | 山东高速 (略) | 优良/592日 | 楚志斌,徐茂卫,杨红光 | 鲁#,鲁#,鲁# | #.#元 | (略) | 2020-12-13 | / | ||
山东高速 (略) | 临淄至临 (略) 工程 | / | 山东高速 (略) | 优良/32个月 | 郭健健,李雷波,李建 | 鲁#,鲁#,鲁# | #.#元 | 山东高速 (略) | 2023-12-15 | / | ||
(略) (略) | 明村至 (略) | MDSG-2 | 山东 (略) | 合格/32个月 | 许晓杰,张金昌,赵艳 | 鲁#,鲁#,鲁# | #.#元 | 山东 (略) | 2023-12-08 | / | ||
山东 (略) (略) | 沾化 (略) 工程 | ZLSG-1 | 山东高速 (略) | 合格/35个月 | 王通,张国良,孙海清 | 鲁#,鲁#,鲁# | #.#元 | 山东高速 (略) | 2022-11-18 | / | ||
山东 (略) (略) | 日照至兰 (略) 巨野西至菏泽段改扩建工程 | RLSG-2 | (略) (略) | 优良/31个月 | 李中云,张富山,杨建兵 | 鲁#,鲁#,鲁# | #.#元 | (略) | 2021-07-23 | / | ||
山东 (略) (略) | 济南至高 (略) 工程 | JGSG-2 | 山东高速 (略) | 合格/900日 | 赵瑞冬,王伟伟,李福 | 鲁#,鲁#,鲁# | #.#元 | 山东省交通运输厅工程建设事务中心 | 2022-09-05 | / | ||
山东 (略) (略) | 山东省埕口(鲁冀界) (略) | SG#-4 | 山东秦 (略) (略) | 合格/24个月 | 安志祥,王国利,张英泽 | #,鲁#,鲁# | #.#元 | 山东秦 (略) (略) | 2020-11-11 | / | ||
(略) | 京 (略) 德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | SG#-1 | (略) | 优良/24个月 | 张柯,唐刚祥,马晓兵 | #,#,# | #.#元 | (略) | 2021-06-27 | / | ||
(略) | 京 (略) 泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH062 | (略) | 优良/24个月 | 吴文斌,揭庆芳,刘波 | #,#,# | #.#元 | (略) | 2021-06-26 | / | ||
(略) | 济南至青 (略) 改扩建工程 | SDGSJQXMB-# | (略) | 优良/38个月 | 郜文丽,粱玉岭,王松涛,曹安,袁福银,康笠 | #,N#,#,#,#,# | #.#元 | (略) | 2019-07-23 | / | ||
(略) | 贵州省石阡至玉屏(大龙) (略) 施工总承包 | / | 贵州中交玉 (略) (略) | 合格/1460日历天 | 韩晓飞 | 京#8 | #.17 | 贵州中交玉 (略) (略) 、中 (略) 勘 (略) 、 (略) 、 (略) (略) 北 (略) (略) 、长沙华南 (略) 、四川正信 (略) 、 (略) (略) (略) 、 (略) 桥通 (略) | / | 2022-03-09 | / | |
施工二标段 | (略) (略) | 京 (略) 石嘴山至中宁段改扩建K1248+700-K1277+416.999(金积至红寺堡)段工程 | 京藏合同[2017]22号 | 宁夏 (略) | 合格/976日历天 | 潘涛 | 宁#0 | #.9134 | 宁夏 (略) | [金红段]合同段交工验收证书第2号 | 2019-9-30 | / |
(略) (略) | 京 (略) 石嘴山至中宁段改扩建K1199+050-K1248+700段工程 | 京藏合同[2016]27号 | 宁夏 (略) | 合格/700日历天 | 刘学仁 | 宁#9 | #.4826 | (略) (略) | 合同段交工验收证书第1号 | 2019-6-25 | / | |
(略) (略) | 银川 (略) 宁东至甜水堡(宁甘界)段工程 | / | 宁夏银 (略) (略) | 合格/1066日历天 | 王飞 | 宁#7 | #.2473 | 宁夏银 (略) (略) | 交工验收证书第001号 | 2021-2-25 | / | |
(略) (略) | 银川 (略) 宁东至甜水堡(宁甘界)段工程 | \ | 宁夏银 (略) (略) | 合格/1066日历天 | 柳渊 | 宁#9 | #.2254 | 宁夏银 (略) (略) | 交工验收证书第002号 | 2021-2-25 | \ | |
(略) (略) | 乌海 (略) (宁夏境)青铜峡至中卫段工程 | 乌玛合同【2019】2号 | 宁夏 (略) | 合格/1354日历天 | 海利 | 宁#5 | #.1527 | 宁夏 (略) | 乌玛交工验收证书第5号 | 2021-12-16 | / | |
(略) (略) | (略) 乐理至冷水 (略) 项目 | / | 遵义南 (略) (略) | 合格/717日历天 | 潘玉玲 | 粤#8 | #.8327 | 遵义南 (略) (略) | / | 2019-5-30 | / | |
(略) (略) | (略) 乐理至冷水 (略) 项目 | / | 遵义南 (略) (略) | 合格/717日历天 | 罗国盛 | 粤#9 | #.2814 | 遵义南 (略) (略) | / | 2019-5-30 | / | |
(略) (略) | (略) 乐理至冷水 (略) 项目 | / | 遵义南 (略) (略) | 合格/717日历天 | #杰 | 粤#4 | #.3676 | 遵义南 (略) (略) | / | 2019-5-30 | / | |
(略) (略) | (略) 乐理至冷水 (略) 项目 | / | 遵义南 (略) (略) | 合格/717日历天 | 胡世旭 | 粤#6 | #.379 | 遵义南 (略) (略) | / | 2019-5-30 | / | |
(略) (略) | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | #-1 | 山东 (略) | 合格/42个月 | 朱海涛,王宇驰,王立公 | 鲁#,鲁#,鲁# | #.#元 | 山东 (略) | 2019-06-26 | / | ||
(略) (略) | 岚山 (略) 临枣高速至枣木高速段 | SG# | 山东 (略) | 优良/34个月 | 马池福,王风忠,于宪涛 | 鲁GS#,鲁#,鲁# | #.#元 | 山东高速临 (略) | 2019-10-26 | / | ||
(略) (略) | 京 (略) 德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | SG#-2 | (略) | 优良/24个月 | 徐玉龙,段同军,郑帅 | 鲁#,鲁#,鲁# | #.#元 | (略) | 2021-06-27 | / | ||
(略) (略) | 明村至 (略) | MDSG-4 | 山东 (略) | 合格/32个月 | 牛生锋,刘志颖,秦海潮 | 鲁#,鲁#,鲁# | #.#元 | 山东 (略) | 2023-12-08 | / | ||
(略) | 成都至宜 (略) | / | 四川成 (略) (略) | 合格/996日历天 | 王凯峰 | 冀#2 | # | 四川成 (略) (略) | / | 2020-12-31 | / | |
(略) | 海 (略) 网古武线永定至上杭段 | / | 龙岩永 (略) (略) | 合格/730日历天 | 袁彬 | / | #.0454 | 龙岩永 (略) (略) | 合同段交工验收证书第J2-A5号 | 2020-01-20 | / | |
(略) | 沪陕(沪蓉)国 (略) 安徽省合肥至大顾店段改扩建工程 | / | 安徽省合 (略) (略) | 合格/840日历天 | 庞炳维 | 冀#0 | #.8626 | 安徽省合 (略) (略) | / | 2022-11-25 | / | |
(略) | 海 (略) 网古武线永定至上杭段 | / | 龙岩永 (略) (略) | 合格/365日历天 | 王彦炜 | 冀#6 | #.7218 | 龙岩永 (略) (略) | 合同段交工验收证书第J1、J2-B1号 | 2020-01-20 | / |
五、否决投标情况:
标段名称 | 单位名称 | 否决投标原因 |
本次招标没有否决投标情况! |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共7人组成,评标工作于2024年11月2 (略) (略) 226 (略) 7楼评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过异议渠道(异议提交请打开:http://**:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2024-0376)提出。 |
公示时间:2024年11月23日 至 2024年11月25日
招 标 人:山东高速 (略)
联系电话:#
招标代理机构:山东德勤招标 (略)
联系电话:0531-#
提出异议渠道和方式
招 标 人:山东高速 (略)
联 系 人:程先生
联系电话:#
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。