恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价单号 | XJ* |
询价单标题 | 蛋类-潍坊 |
报价截止日期 | ** 10:53:52 |
定标单明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 品牌产地 | 计划编号 | 需求单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 每斤不超过8个 | 公斤 | 40.00 | 9.52 | 380.80 | yc_* | 潍坊 | *-0015 | 潍 (略) 食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛腱子 | 开源码 | 公斤 | 5.00 | 81.52 | 407.60 | yc_* | 临沂 | *-0067 | 潍 (略) 食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剥皮去骨后腿 大包装(SF) | 5L/件 | 件 | 6.00 | 25.40 | 152.40 | yc_* | 临沂 | *-0068 | 潍 (略) 食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸭头 | 1*12 | 公斤 | 6.00 | 29.09 | 174.54 | yc_* | 临沂 | *-0069 | 潍 (略) 食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸭脖 | 1*12 | 公斤 | 3.00 | 27.18 | 81.54 | yc_* | 临沂 | *-0070 | 潍 (略) 食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸡脖 | 开源码 | 公斤 | 3.00 | 7.93 | 23.79 | yc_* | 临沂 | *-0071 | 潍 (略) 食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鲽鱼肉 | 开源码 | 公斤 | 5.00 | 27.22 | 136.10 | yc_* | 威海 | *-0072 | 潍 (略) 食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鲜前排 | 开源码 | 公斤 | 6.00 | 28.00 | 168.00 | yc_* | 临沂 | *-0073 | 潍 (略) 食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后肘肉 | 开源码 | 公斤 | 10.00 | 25.40 | 254.00 | yc_* | 临沂 | *-0074 | 潍 (略) 食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虾仁 | 70粒-90粒/kg | 公斤 | 2.00 | 53.25 | 106.50 | yc_* | 威海 | *-0075 | 潍 (略) 食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸭血 | 300g/盒 | 盒 | 20.00 | 1.95 | 39.00 | yc_* | 正大 | *-0076 | 潍 (略) 食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鲜牛肉 | 开源码 | 公斤 | 2.00 | 117.80 | 235.60 | yc_* | 临沂 | *-0077 | 潍 (略) 食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培根 | 开源码 | 袋 | 4.00 | 22.84 | 91.36 | yc_* | 金锣 | *-0078 | 潍 (略) 食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三黄鸡 | 开源码 | 公斤 | 10.00 | 22.77 | 227.70 | yc_* | 临沂 | *-0079 | 潍 (略) 食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQ肠 | 开源码 | 公斤 | 2.00 | 23.01 | 46.02 | yc_* | 海欣 | *-0081 | 潍 (略) 食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛤蜊 | 开源码 | 公斤 | 5.00 | 15.71 | 78.55 | yc_* | 威海 | *-0082 | 潍 (略) 食堂 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位