(略) 有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
经技区 (略) (略) (略) 西北附近 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经技区泊于镇302省道与0 (略) 南 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.78 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经技区 (略) 与30 (略) 东北 | 0.15 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
临港区草 (略) 南 | 0.16 | <5 | 无任何臭和味 | 1.78 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
临港区 (略) (略) (略) 附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
(略) (略) | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 2.07 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环 (略) (略) | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环 (略) (略) | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区孙 (略) (略) (略) 东北附近 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 2.08 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
威海市机关食堂 环翠区菊花顶南区附近 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环 (略) (略) 附近 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环 (略) 1号附近 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
(略) 57- (略) | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.52 | 未检出 | 未检出 | 0.27 | |
(略) (略) 附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年9月23日。 |
恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通