恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
# | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 车辆运输 | 现场倒料 * T | 小时 | * . * | |
2 | 拉顶托运费 | * - * KM | 个 | * , * . * | |
3 | 拉钢管运费 | * - * KM | m | * , * . * | |
4 | 拉架板运输 | * - * KM | 块 | 1, * . * | |
5 | 拉扣件运费 | * - * KM | 个 | * , * . * | |
6 | 其他运输 | 1- * KM | 趟 | * . * | |
7 | 其他运输 | * - * KM | 趟 | * . * | |
8 | 其他运输 | * - * KM | 趟 | * . * | |
9 | 退顶托运费 | * - * KM | 个 | * , * . * | |
* | 退钢管运费 | * - * KM | m | * , * . * | |
* | 退架板运输 | * - * KM | 块 | 1, * . * | |
* | 退扣件运费 | * - * KM | 个 | * , * . * |
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 每月 * 日前货款上账后,付上总货款的 * %(如果业主支付工程款达不到总包合同约定付款比例时, * 方同意本合同支付比例按业主实际付款比例同比调整) |
2 | 工程竣工验收合格1年后支付剩余 * %运费。 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位