恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 手套 | 材质:pu | * 付 | ||
2 | 小推车 | 1辆 | |||
3 | 铁锹 | 方头 | * 套 | ||
4 | 大扫把 | * 把 | |||
5 | 漏电保护器 | DZ * - * | 1个 | ||
6 | 工业盐 | * 斤 | |||
7 | 彩条布 | * ㎡ | |||
8 | 电池 | * V | 2块 | ||
9 | 电机 | 3KW | 5台 | ||
* | 自喷漆 | * 瓶 | |||
* | 潜水泵 | 1.1KW | 2台 | ||
* | 螺栓 | * * * | * 套 | ||
* | 橡胶垫 | * | * 片 | ||
* | 钢丝软管 | * | * 米 | ||
* | 铁丝 | * | * 斤 | ||
* | 灭火器干粉 | 4KG | * 个 | ||
* | * 氧化氮灭火器 | * 个 | |||
* | 灭火器箱 | * 个 | |||
* | 升降杆 | 6米 | 1根 | ||
* | 消防斧 | * 把 | |||
* | 消防铲 | * 把 | |||
* | 消防桶 | * 个 | |||
* | 电缆线BVR | 6㎡ | * 米 | ||
* | 接地极 | * * * | 5条 | ||
* | 机油 | * W- * | 6桶 | ||
* | 铝管 | * | * 个 | ||
* | 液压油 | * # | 2桶 | ||
* | 套筒 | * | * 个 | ||
* | 套筒 | * | * 个 | ||
* | 声测管 | * *3.5 | * 米 | ||
* | 双向接头 | * | * 个 | ||
* | 铜编带 | 4* * | * 条 | ||
* | 尼龙扎带 | 8* * | 3包 | ||
* | 铜鼻子 | * A | * 个 | ||
* | 断路器 | * A | 2个 | ||
* | 草种 | * 斤 | |||
* | 钢丝软管 | * | * 米 | ||
* | 潜水泵 | 3KW | 1台 | ||
* | 钢丝软管 | * | 4米 | ||
* | 电缆 | YJLV3* * +2* * | * 米 | ||
* | 铜铝过度鼻 | * | * 个 | ||
* | 焊烟净化器 | 2台 | |||
* | (略) | 2*1.2m | * 米 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位