恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 聚 * 烯电缆冷补模具( * 通)_4mm2 | * TAO | 聚 * 烯电缆冷补模具( * 通)_4mm2 | ||
2 | *** | 冲压模具_ * F-ST RE * X * 上模 | 5GE | 冲压模具_ * F-ST RE * X * 上模 | ||
3 | *** | 冲压模具_ * F-ST RE * X * 下模 CL0.4 | 5GE | 冲压模具_ * F-ST RE * X * 下模 CL0.4 | ||
4 | *** | 冲压模具_ * IF-ST RE 6X * 上模 | 5GE | 冲压模具_ * IF-ST RE 6X * 上模 | ||
5 | *** | 冲压模具_ * IF-ST RE 6X * 下模 CL0.4 | 5GE | 冲压模具_ * IF-ST RE 6X * 下模 CL0.4 | ||
6 | *** | 冲压模具_ * ID-ST RE 6X * 上模 | 5GE | 冲压模具_ * ID-ST RE 6X * 上模 | ||
7 | *** | 冲压模具_ * ID-ST RE 6X * 下模 CL0.4 | 5GE | 冲压模具_ * ID-ST RE 6X * 下模 CL0.4 | ||
8 | *** | 单桥形模具_ * F-ST * X3X4 H=4 T=2下模冲芯 | 2GE | 单桥形模具_ * F-ST * X3X4 H=4 T=2下模冲芯 | ||
9 | *** | 单桥形模具_ * F-ST * X3X4 H=4 T=2 | * TAO | 单桥形模具_ * F-ST * X3X4 H=4 T=2 | ||
* | *** | 冲压模具_ * D-ST RE * X * 下模 | 4GE | 冲压模具_ * D-ST RE * X * 下模 | ||
* | *** | 冲压模具_ * D-ST RE * X * 上模 | 4GE | 冲压模具_ * D-ST RE * X * 上模 | ||
* | *** | 冲压模具_ * ID-ST RE * X * 下模 CL0.4 | 3GE | 冲压模具_ * ID-ST RE * X * 下模 CL0.4 | ||
* | *** | 冲压模具_ * ID-ST RE * X * 上模 | 3GE | 冲压模具_ * ID-ST RE * X * 上模 | ||
* | *** | 冲压模具_ * B-ST RO Ф * 下模 CL0.4 | 3GE | 冲压模具_ * B-ST RO Ф * 下模 CL0.4 | ||
* | *** | 冲压模具_ * B-ST RO Ф * 上模 | 3GE | 冲压模具_ * B-ST RO Ф * 上模 | ||
* | *** | 冲压模具_ * B-ST RO Ф * 下模 CL0.4 | 3GE | 冲压模具_ * B-ST RO Ф * 下模 CL0.4 | ||
* | *** | 冲压模具_ * B-ST RO Ф * 上模 | 3GE | 冲压模具_ * B-ST RO Ф * 上模 | ||
* | *** | 冲压模具_ * B-ST RO Ф * 下模 CL0.4 | 3GE | 冲压模具_ * B-ST RO Ф * 下模 CL0.4 | ||
* | *** | 冲压模具_ * B-ST RO Ф * 上模 | 3GE | 冲压模具_ * B-ST RO Ф * 上模 | ||
* | *** | 冲压模具_ * A-ST RO Ф * 下模 CL0.4 | 4GE | 冲压模具_ * A-ST RO Ф * 下模 CL0.4 | ||
* | *** | 冲压模具_ * A-ST RO Ф * 上模 | 4GE | 冲压模具_ * A-ST RO Ф * 上模 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位