恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 山东 | 加入时间 | 2018/1/23 | ||
招标业主单位 | 青岛***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:青岛***公司 >>登陆后查看
T18-02-6月度计划中标结果 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
采购订单 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价[元] | 供货商 | 品牌产地 | 供货时间 | 计划编号 |
1 | 承口哈夫节 | DN150 | 个 | 1.0 | 440.0 | 440.0 | X略 | X | ## | N ## | |
2 | 直通哈夫节 | DN250*500 | 个 | 1.0 | 1010.0 | 1010.0 | X略 | X | ## | N ## | |
3 | 承口哈夫节 | DN200 | 个 | 1.0 | 610.0 | 610.0 | X略 | X | ## | N ## | |
4 | 直通哈夫节 | DN100*500 | 个 | 1.0 | 430.0 | 430.0 | X略 | X | ## | N ## | |
5 | 直通哈夫节 | DN200*500 | 个 | 1.0 | 695.0 | 695.0 | X略 | X | ## | N ## | |
6 | 承口哈夫节 | DN400 | 个 | 1.0 | 1620.0 | 1620.0 | X略 | X | ## | N ## | |
7 | 直通哈夫节 | DN300*500 | 个 | 1.0 | 1220.0 | 1220.0 | X略 | X | ## | N ## | |
8 | 承口哈夫节 | DN500 | 个 | 1.0 | 2100.0 | 2100.0 | X略 | X | ## | N ## | |
9 | 承口哈夫节 | DN300 | 个 | 1.0 | 990.0 | 990.0 | X略 | X | ## | N ## | |
10 | 承口哈夫节 | DN100 | 个 | 1.0 | 345.0 | 345.0 | X略 | X | ## | N ## | |
11 | 直通哈夫节 | DN400*500 | 个 | 1.0 | 1890.0 | 1890.0 | X略 | X | ## | N ## | |
12 | 承口哈夫节 | DN250 | 个 | 1.0 | 940.0 | 940.0 | X略 | X | ## | N ## | |
13 | 直管哈夫节 | 500*500 | 个 | 1.0 | 2490.0 | 2490.0 | X略 | X | ## | N ## | |
14 | 伸甲 | DN200 | 个 | 3.0 | 620.0 | 1860.0 | X略 | X | ## | N ## | |
15 | 伸甲 | 150 | 个 | 7.0 | 460.0 | 3220.0 | X略 | X | ## | N ## | |
16 | 伸甲 | DG400 | 个 | 2.0 | 1600.0 | 3200.0 | X略 | X | ## | N ## | |
17 | 伸甲 | DN100 | 个 | 4.0 | 320.0 | 1280.0 | X略 | X | ## | N ## | |
18 | 伸甲 | DN300 | 个 | 2.0 | 990.0 | 1980.0 | X略 | X | ## | N ## |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。