恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
标的 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
链轮 | 66齿 1/2" | 1.0 | 件 |
链轮 | 30齿 1/2" | 2.0 | 件 |
单排链轮 | 3/4齿数20内径40 | 2.0 | 个 |
链轮(单) | 1/2内孔35键10齿数18 | 3.0 | 件 |
搅拌机套 | 内孔24直径45键长110顶丝M8 | 2.0 | 件 |
单排链轮 | 5/8齿数20内孔32键8 | 2.0 | 个 |
单排链轮 | 5/8齿数18内孔30键8 | 1.0 | 个 |
双排链轮 | 5/8齿数22内径72 | 2.0 | 个 |
链轮(单) | 1/2内孔30键8齿数18 | 3.0 | 件 |
玻璃管 | 内孔16外径20长320mm | 1.0 | 件 |
轴套 | 内孔30直径60键8 | 2.0 | 件 |
单排链轮 | 5/8齿数18内孔28键8 | 1.0 | 个 |
摆布齿轮 | 92齿(详见图纸) | 2.0 | 件 |
摆布轴 | Ф45x2570(详见图纸) | 1.0 |
根 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位